中粮集团旗下各上市公司2022年2月28日-3月4日收盘情况 DATE: 2024-11-06 22:24:10
| 2月28 | 3月1 | 3月2 | 3月3 | 3月4 |
中国食品(香港)0506 | 3.37 | 3.51 | 3.39 | 3.58 | 3.40 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.46 | 8.76 | 8.88 | 8.78 |
中粮工科 301058 | 18.53 | 17.97 | 17.73 | 18.48 | 16.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.31 | 4.37 | 4.32 | 4.30 | 4.26 |
中粮科技000930 | 10.47 | 10.62 | 10.68 | 10.90 | 10.64 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 4.01 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 50.75 | 50.80 | 49.65 | 48.75 | 48.45 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.35 |
酒鬼酒000799 | 170.89 | 176.08 | 172.45 | 164.08 | 162.92 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.40 | 3.61 | 3.53 | 3.50 | 3.47 |
福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.38 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.49 | 0.485 | 0.48 | 0.48 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 1.44 | 1.45 | 1.42 | 1.43 | 1.40 |
中粮资本002423 | 8.78 | 8.61 | 8.57 | 8.70 | 8.68 |
妙可蓝多600882 | 39.38 | 40.49 | 40.40 | 38.95 | 38.77 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.495 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下