中粮各上市公司2014年3月10日-3月14日收盘情况 DATE: 2024-11-08 22:54:39
中粮集团旗下各上市公司2014年3月10日-3月14日收盘情况如下:
3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.33 | 3.31 | 3.26 | 3.19 | 3.12 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 2.70 | 2.72 |
中粮包装(香港)0906 | 6.38 | 6.43 | 6.38 | 6.38 | 6.43 |
中粮地产000031 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.27 | 3.24 |
中粮屯河600737 | 4.90 | 4.91 | 4.91 | 4.95 | 4.99 |
中粮生化000930 | 3.72 | 3.79 | 3.75 | 3.78 | 3.77 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 39.75 | 39.80 | 38.60 | 38.50 | 38.20 |
中粮置地控股(香港) | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.81 | 1.87 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月中粮置地控股(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年